科研教研
序号 | 作者 | 论文名称 | 期刊名称 | 期(刊)号 | 期刊级别 | |
1 | 李孝良 | 水氮耦合对滁菊产量和品质的影响 | 水土保持通报 | 2014,34(2) | 二类CSCD核心库 | |
2 | 李孝良 | 解磷生物有机肥对皖北夏玉米产量构成的影响 | 安徽科技学院学报 | 2014,28(3) | 三类 | |
3 | 邹长明 | 肥饲兼用型绿豆品种的引种栽培与评价 | 湖南农业大学学报(自然科学版) | 2014/4期 | 二类CSCD核心库 | |
4 | 邹长明 | 柽麻品种生长发育特性比较研究 | 安徽科技学院学报 | 2014/4期 | 三类 | |
5 | 吴燕 | DA-6对滁菊幼苗生长及叶片氮代谢的影响 | 核农学报 | 2014/12期 | 二类CSCD核心库 | |
6 | 杨仕勇 | 提升地方高校大学生就业能力的研究与实践 | 安徽科技学院学报 | 2014/4期 | 三类 | |
7 | 王雪娟 | 盐胁迫对盆栽滁菊生理特性的影响 | 广西植物 | 2014(6) | 二类CSCD核心库 | |
8 | 王雪娟 | 不同基质对络石扦插生根的影响 | 安徽农学通报 | 2014(22) | 四类 | |
9 | 王雪娟 | 塌陷矿区生态修复规划研究-----以安徽省宿州市蕲县镇白陈村塌陷矿区为例 | 安徽农业科学 | 2014(32) | 四类 | |
10 | 汪建飞 | 施用生物有机肥对连作滁菊产量及土壤微生物区系的影响 | 土壤通报 | 2014,02 | 二类CSCD核心库 | |
11 | 王艳 | 非均相Fe /Al2O3催化H2O2降解偶氮染料活性黑5 | 应用化工 | 2014,43(7) | 三类 | |
12 | 王艳 | 煤渣在改良fenton法处理结晶紫废水中的应用 | 山东科技大学(自然科学版) | 2014,33(1) | 三类 | |
13 | 王艳 | 铁氧化物联合低含量亚铁离子催化H2O2降解偶氮染料活性黑5 | 水处理技术 | 2014,40(2) | 三类 | |
14 | 王艳 | 改性活性炭吸附除砷的研究 | 应用化工 | 2014,43(1) | 三类 | |
15 | 王艳 | 活性氧化铝吸附去除偶氮染料活性黑5的研究 | 上海环境科学 | 2014,33(5) | 四类 | |
16 | 吴伟东 | .LID技术在城乡规划建设中的应用研究 | 许昌学院学报 | 2014,5(32) | 三类 | |
17 | 吴伟东 | 升级利用技术理念在建筑节能中的应用潜力研究 | 牡丹江大学学报 | 2014,12 | 三类 | |
18 | 吴伟东 | 智能材料及其在建筑技术中的应用 | 新材料产业 | 2014,11 | 四类 | |
19 | 赵蕊 | 二战后德国园林设计与德意志民族精神 | 长江大学学报 | 2014年第8期 | 三类 | |
20 | 赵蕊 | 基于DEA的观光农业园综合评价方法研究 | 赤峰学院学报(自然科学版) | 2014年第1期 | 四类 | |
21 | 赵蕊 | 小城镇传统商业街建筑立面改造研究 | 长江大学学报 | 2015年第1期 | 三类 | |
22 | 赵蕊 | 新型城镇化进程中的大学生农村创业研究 | 农学学报 | 2015年第2期 | 四类 | |
23 | Ma,W.Z | Research on Supervision Current Situation and Countermeasures of Agricultural Modernization in China | Advanced Materials Research | V860-863,3104-3107,2014 | 一类 EI检索号码:20140217180543 | |
24 | 马万征 | 活性炭-珍珠岩复合材料处理含铬废水的研究 | 应用化工 | 2014,43(2):228-230,235 | 三类 | |
25 | 马万征 | Venlo型玻璃温室黄瓜动态生长模型的研究 | 井冈山大学学报(自然科学版) | 2014,35(3):46-49 | 三类 | |
26 | 马万征 | 不同营养液浓度下温室黄瓜果实干物质的模拟 | 井冈山大学学报(自然科学版) | 2014,35(6):41-44 | 三类 | |
27 | 马万征 | 不同浓度营养液对温室黄瓜生长发育的影响 | 安徽农业科学 | 2014:42(19):6181-6183 | 四类 | |
28 | 邱银国 | 井巷三维人员定位系统关键技术 | 金属矿山 | 2014/7 | 三类 | |
29 | 于敏 | Research on the relationship between metal magnetic memory signals distortion and residual yield strain under static tension test | Insight | 2014/12期 | 一类:SCI三区 | |
30 | 于敏 | 基于金属磁记忆的局部屈服诊断新方法研究 | 热加工工艺 | 2014/14期 | 二类CSCD核心库 | |
31 | 邹长明 | 肥饲兼用型绿豆品种的引种栽培与评价 | 湖南农业大学学报(自然科学版) | 2014/4期 | 二类CSCD核心库 | |
32 | 邹长明 | 柽麻品种生长发育特性比较研究 | 安徽科技学院学报 | 2014/4期 | 四类 | |
33 | 沈树周 | 学生党员社会认同现状调查及教育策略 | 怀化学院学报 | ISSN1671-9743 | 四类 | |
34 | 谢越 | 1株阿魏酸降解菌的筛选与降解特征研究 | 土木建筑与环境工程 | 2014, 36(6):106-111 | 二类CSCD核心库 | |
35 | 张伟 | 中美两国采煤塌陷地整治法规政策比较与启示 | 国土资源科技管理 | 2014/4期 | 三类(北大核心) | |
36 | 郑艺鸿 | 文化产业市场化背景下凤画的传承与发展困境 | 绥化学院学报 | 2014,34(3) | 四类 | |
37 | 郑艺鸿 | 城规专业美术课程应用能力提升研究 | 凯里学院学报 | 2014,32(2) | 四类 | |
38 | 孙得东 | 蚌埠市张公山大塘湿地景观概念规划设计 | 安徽农业科学 | 2014/22期 | 四类 | |
39 | 孙得东 | 城市湿地公园与传统城市公园的比较研究 | 安徽科技学院学报 | 2014/3期 | 三类 | |
40 | 孙得东 | 生态设计理念在城市湿地公园中的应用研究 | 安徽农业科学 | 2014/5期 | 四类 | |
41 | 孙得东 | 宿州市生态湿地公园概念性规划设计 | 低温建筑技术 | 2014/8期 | 四类 | |
42 | 张振国 | 应用型本科院校GIS专业人才培养方案的研究-以安徽科技学院为例 | 测绘与空间地理信息 | 2014(10) | 三类 | |
43 | 连洪燕 | 淹水胁迫对滁菊形态及部分生理指标的影响 | 安徽科技学院学报 | 2014/01 | 三类 | |
44 | 邹海明 | A novel process for nutrients removal and phosphorus recovery from domestic wastewater by combining BNR with induced crystallization | Journal of Environmental Engineering and Landscape Management | 2014, 22(04) | 一类(SCI) | |
45 | 邹海明 | Zou Haiming, Lu Xiwu, Li Ting. Effect of side-stream phosphorus recovery on biological phosphorus removal performance investigated by chemical and microbial analyses in a novel BNR-IC process | Water Science and Technology | 2014, 70(9) | 一类(SCI) | |
46 | 邹海明 | Enrichment of PAO and DPAO responsible for phosphorus removal at low temperature | Environment Protection Engineering | 2014, 40(1) | 一类(SCI) | |
47 | 邹海明 | Characterization of microorganisms responsible for phosphorus removal linking operation performance with microbial community structure at low temperature | Environmental Technology | 2014, 35(9) | 一类(SCI) | |
48 | 邹海明 | Characterization of denitrifying phosphorus removal microorganisms in a novel two-sludge process by combining chemical with microbial analysis | Journal of Chemistry | 2014 | 一类(SCI) | |
49 | 邹海明 | 低温环境下聚磷微生物的富集驯化研究 | 湖南大学学报(自然科学版) | 2014, 41(7) | 一类(EI) | |
50 | 邹海明 | 双污泥反硝化除磷?诱导磷结晶工艺中污泥的衰减特征 | 中南大学学报(自然科学版) | 2014, 45(3) | 一类(EI) | |
51 | 邹海明 | 反硝化除磷-诱导结晶磷回收工艺试验 | 华中科技大学学报(自然科学版) | 2014, 42(4) | 一类(EI) | |
52 | 邹海明 | 污水处理反硝化除磷-诱导结晶磷回收工艺中除磷微生物特性 | 农业工程学报 | 2014, 30(5) | 一类(EI) | |
53 | 邹海明 | 臭氧紫外组合工艺协同深度处理染料废水实验研究 | 工业水处理 | 2014, 34(9) | 二类CSCD核心库 | |
54 | 邹海明 | 地方院校卓越工程师计划的实施 ———以安徽科技学院环境工程专业为例 | 教育教学论坛 | 2014,13 | 四类 | |
55 | 李飞跃 | Effects of additives on biochar formation: carbon retention, stability, and properties | Environmental Science & Technology | 2014/19 | SCI一区 | |
56 | 李飞跃 | 热解温度对生物质炭碳保留量及稳定性的影响 | 农业工程学报 | 2015/2 | EI | |
57 | 李飞跃 | 稻壳生物质炭对水中氨氮的吸附 | 环境工程学报 | 2015/3 | 二类CSCD核心库 | |
58 | 周毅 | 籽粒大小、养分含量对苗期玉米的养分敏感性及生长的影响 | 华北农学报 | 2014/01期 | 二类CSCD核心库 | |
59 | 周毅 | 种子库容与外源养分对苗期玉米同化物积累与养分利用的影响 | 西北农林科技大学学报(自然科学版) | 2014/11期 | 二类CSCD核心库 | |
60 | 简兴 | 基于MODIS数据的水体提取研究进展 | 廊坊师范学院学报(自然科学版) | 2014/01 | 四类 | |
61 | 简兴 | 三种重楼属(Paris)植物营养器官的比较解剖学研究 | 重庆文理学院学报 | 2014/02 | 四类 | |
62 | 简兴 | 基于ENVI的MODIS数据预处理实现 | 牡丹江师范学院学报(自然科学版) | 2014/02 | 四类 | |
63 | 简兴 | 安徽省城市绿化水平的多元统计分析 | 河南城建学院学报 | 2014/01 | 四类 | |
64 | 简兴 | 利用遥感技术提取水体面积时水体类型对阈值的影响 | 科学技术与工程 | 2014/18 | 三类 北大核心 | |
65 | 简兴 | 城市湿地转变为不同土地利用类型后土壤有机碳垂直分布特征 | 西北农业学报 | 2014/11 | 三类CSCD扩展 | |
66 | 简兴 | 基于物联网的温室环境监测系统设计 | 物联网技术 | 2014/05 | 四类 | |
67 | 简兴 | 非测绘类专业《测量学》教学内容模块化架构的搭建 | 学园 | 2014/12 | 四类 | |
68 | 简兴 | 规划设计类专业手绘教学探索 | 美术教育研究 | 2014/05 | 四类 | |
69 | 张远兵 | 模拟酸雨对吊竹梅生长及抗氧化能力的影响 | 草业学报 | 2014/05 | 二类CSCD核心库 | |
69 | 牟雪姣 | 应用型本科院校城规、园林专业开放实验室建设的实践与发展 | 赤峰学院学报 | 2014/04 | 四类 |
上一条:建筑学院2015年度第十二批校大学生创新科研基金课题
下一条:2014城建与环境学院承担科研项目一览表
【关闭】