科研教研
序号 | 姓名 | 课题名称及编号 | 研究周期(--年--月至--年--月) | 结题考核等次 | 课题来源 | 课题类别 | |
1 | 李孝良 | 江淮丘陵区土壤粘粒矿质组成特 征及对酸化过程的指示作用 | 2014年11月至2016年11月(3年) | 在研 | 安徽省教育厅高校优秀青年人才支持计划 | 三类 | |
2 | 李孝良 | 甜叶菊水肥耦合效应及水肥调控 技术研究 | 2012年1月至2014年12月(3年) | 在研 | 教育厅重点自筹项目 | 三类 | |
3 | 李孝良 | 滁菊水氮耦合效应及其作用机制 (ZRC2013356) | 2013年1月至2014年12月(2年) | 在研 | 本校稳定人才项目 | 五类 | |
4 | 邹长明 | 安徽稻区绿肥利用技术集成研究 及示范(201103005-10) | 11.1-15.12(5年) | 在研 | 横向合作 | 五类 | |
5 | 杨仕勇 | 地方本科院校大学生创业能力提 升研究(SK2012A168) | 2012.2至2014.3 | 合格 | 省人文基地 | 三类 | |
6 | 杨仕勇 | 弘扬核心价值观名师工作室(辅 导员)(2014FDYMSGZS016) | 2014.7至2015.7 | 在研 | 省振兴计划 | 三类 | |
7 | 王雪娟 | 江淮地区药用保健地被植物在园 林绿地中的引种运用 | 2013.01-2015.12 | 安徽科技学院 | 五类 | ||
8 | 汪建飞 | 利用有机(类)肥料调控我国土 壤微生物区系关键技术研究 | 2013 | 横向合作 | 二类 | ||
9 | 王艳 | 非均相Fenton技术处理难降解染 料废水的研究ZRC2012328 | 2012年9月至2014年9月 | 本校人才引进项目 | 五类 | ||
10 | 吴伟东 | 皖北生态节能型村镇规划 | 2011.01-2014.1 | 合格 | 省教育厅 | 四类 | |
11 | 马万征 | 基于模型的温室作物生长环境优 化调控的研究 | 2013.1-2014.12 | 在研 | 省教育厅(自筹项目) | 四类 | |
12 | 马万征 | 基于无土栽培的温室营养液面污 染优化控制的研究 | 2013.1-2014.12 | 在研 | 安徽科技学院(青年基金) | 五类 | |
13 | 于敏 | 低碳钢点屈服行为影响规律研究 (编号:ZRC2013384) | 2013/01-2014/12 | 校级 | 五类 | ||
14 | 周宝娟 | 新型城镇化时期皖北村庄集聚与 规划研究(ZRC2013387) | 13.1-14.12(2年) | 校级科研项目 | 五类 | ||
15 | 邹长明 | 安徽稻区绿肥利用技术集成研究 及示范(201103005-10) | 11.1-15.12(5年) | 在研 | 横向合作 | 五类 | |
16 | 沈树周 | 网络流行语影响下的高校思想政 治教育研究 | 2014.2-2016.2(2年) | 校计划立项 | 五类 | ||
17 | 谢越 | 连作滁菊自毒物质鉴定与作用机 制研究(编号:KJ2012B055) | 12.01-14.12 | 优秀 | 安徽省高校省级自然科学研究一般项目 | 四类 | |
18 | 谢越 | 滁菊化感自毒物质的鉴定及其拮 抗菌的筛选(编号:ZRC2012320) | 12.01-14.12 | 合格 | 安徽科技学院引进人才项目 | 五类 | |
19 | 谢越 | 土壤修复功能生物炭对酚酸的微 观吸持机制(编号1508085QD74) | 15.01-17.12 | 安徽科技厅自然科学青年项目 | 三类 | ||
20 | 张伟 | 基于GIS的矿业用地动态监测与 调控研究——以凤阳县石英砂矿 区为例(RC2014396) | 2014年01月至2016年11月) | 校引进人才项目 | 五类 | ||
21 | 郑艺鸿 | 明皇陵石刻艺术与价值研究 (12YJC760124) | 2012.6-2015.6 | 教育部青年基金 | 三类 | ||
22 | 张平 | 利用茶渣生产有机铁肥的技术研 究 | 2013年1月至2014年12月 | 滁州市科技局 | 四类 | ||
23 | 李卓冉 | 文化旅游开发与规划研究—以凤 阳县明文化旅游开发为例— ZRC2013345 | 2013-2014(2年) | 安徽科技学院 | 五类 | ||
24 | 赵建荣 | 利用烟草废弃物生产杀虫型有机 肥技术研究(ZRC2013359) | 2013.01-2014.12 | 安徽科技学院 | 五类 | ||
25 | 张振国 | 基于GIS的精准施肥平台研究 (ZRC2014397) | 14.1-15.12(2年) | 在研 | 校引进人才项目 | 五类 | |
26 | 邹海明 | 高级氧化技术处理难降解染料废 水应用研究,ZRC2013385 | 2013.01-2014.12 | 安徽科技学院 | 五类 | ||
27 | 李飞跃 | 生物炭对重金属污染土壤的修复 研究 | 2013年1月至2014年12月 | 本院 | 五类 | ||
28 | 周毅 | 玉米杂交当代发生粒重超亲优势 的光合与氮分子生理响应(31101598) | 2012年1月至2014年12月 | 国家自然科学基金青年基金项目 | 二类 | ||
29 | 周毅 | 钾肥高效利用与替代技术 (201203013)-小白菜钾肥高效利用与替代技术 | 2012年1月至2016年12月 | 在研 | 农业部 | 子课题/横向 | |
30 | 张远兵 | 1301031030 智能温室精准施肥 控制技术集成与示范 | 2014.01—2015.12 | 在研 | 科技厅公关重大项目 | 三类 | |
31 | 牟雪姣 | ZRC2013344 外源NO和H2O2缓 解蝴蝶兰低温胁迫伤害的生理机 制研究 | 2014.01—2014.12 | 本院青年基金 | 五类 |
上一条:2014城建与环境学院教师科研成果一览表
下一条:皇冠体育,皇冠体育平台申报2014年大学生创新创业训练计划项目的通知
【关闭】