历年资料
2013年安徽省普通高考分专业录取分数线
专业 | 科类 | 录取最低分 | 超二本线 |
金融工程 | 文史 | 502 | 4 |
国际经济与贸易 | 文史 | 502 | 4 |
工商管理 | 文史 | 503 | 5 |
市场营销 | 文史 | 501 | 3 |
财务管理 | 文史 | 507 | 9 |
财务会计教育 | 文史 | 503 | 5 |
物流管理 | 文史 | 501 | 3 |
英语 | 文史 | 501 | 3 |
翻译 | 文史 | 501 | 3 |
编辑出版学 | 文史 | 501 | 3 |
法学 | 文史 | 501 | 3 |
园林 | 文史 | 504 | 6 |
国际经济与贸易(中美合作) | 文史 | 498 | 0 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 450 | 21 |
机械电子工程 | 理工 | 446 | 17 |
车辆工程 | 理工 | 452 | 23 |
汽车服务工程 | 理工 | 442 | 13 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 439 | 10 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 451 | 22 |
电子信息工程 | 理工 | 444 | 15 |
电子科学与技术 | 理工 | 444 | 15 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 441 | 12 |
计算机科学与技术 | 理工 | 441 | 12 |
网络工程 | 理工 | 440 | 11 |
环境工程 | 理工 | 438 | 9 |
环境科学 | 理工 | 433 | 4 |
食品科学与工程 | 理工 | 435 | 6 |
食品质量与安全 | 理工 | 437 | 8 |
城乡规划 | 理工 | 439 | 10 |
风景园林 | 理工 | 433 | 4 |
金融工程 | 理工 | 445 | 16 |
国际经济与贸易 | 理工 | 447 | 18 |
工商管理 | 理工 | 450 | 21 |
市场营销 | 理工 | 444 | 15 |
财务管理 | 理工 | 455 | 26 |
财务会计教育 | 理工 | 447 | 18 |
物流管理 | 理工 | 444 | 15 |
信息与计算科学 | 理工 | 437 | 8 |
应用化学 | 理工 | 438 | 9 |
地理信息科学 | 理工 | 433 | 4 |
英语 | 理工 | 442 | 13 |
翻译 | 理工 | 438 | 9 |
编辑出版学 | 理工 | 438 | 9 |
法学 | 理工 | 441 | 12 |
药物制剂 | 理工 | 438 | 9 |
中药学 | 理工 | 436 | 7 |
生物工程 | 理工 | 438 | 9 |
生物技术 | 理工 | 433 | 4 |
生物科学 | 理工 | 433 | 4 |
农学 | 理工 | 433 | 4 |
植物保护 | 理工 | 433 | 4 |
种子科学与工程 | 理工 | 433 | 4 |
设施农业科学与工程 | 理工 | 433 | 4 |
动物科学 | 理工 | 433 | 4 |
动物医学 | 理工 | 433 | 4 |
动植物检疫 | 理工 | 433 | 4 |
园林 | 理工 | 434 | 5 |
机械设计制造及其自动化(中韩合作) | 理工 | 429 | 0 |
电气工程及其自动化(中美合作) | 理工 | 429 | 0 |
应用化学(中美合作) | 理工 | 429 | 0 |
国际经济与贸易(中美合作) | 理工 | 429 | 0 |
上一条:2014年普通高考分省录取分数线 下一条:2013年普通高考分省录取分数线
【关闭】