历年资料
本站首页>
正文>
2011年安徽省分专业录取分数线
2011年09月13日 16:28 点击:[]
专业 | 科类 | 录取最低分 | 超线 |
经济学 | 文史 | 516 | 6 |
国际经济与贸易 | 文史 | 516 | 6 |
国际经济与贸易(中美合作) | 文史 | 511 | 1 |
法学 | 文史 | 512 | 2 |
财务会计教育 | 文史 | 511 | 1 |
汉语言文学 | 文史 | 511 | 1 |
英语 | 文史 | 511 | 1 |
园林 | 文史 | 512 | 2 |
工商管理类 | 文史 | 512 | 2 |
公共事业管理 | 文史 | 511 | 1 |
经济学 | 理工 | 499 | 22 |
国际经济与贸易 | 理工 | 504 | 27 |
国际经济与贸易(中美合作) | 理工 | 494 | 17 |
法学 | 理工 | 496 | 19 |
机电技术教育 | 理工 | 483 | 6 |
烹饪与营养教育 | 理工 | 484 | 7 |
财务会计教育 | 理工 | 493 | 16 |
英语 | 理工 | 489 | 12 |
信息与计算科学 | 理工 | 490 | 13 |
应用化学 | 理工 | 490 | 13 |
生物科学类 | 理工 | 483 | 6 |
动植物检疫 | 理工 | 484 | 7 |
动物生物技术 | 理工 | 483 | 6 |
地理信息系统 | 理工 | 483 | 6 |
环境科学 | 理工 | 483 | 6 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 494 | 17 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 506 | 29 |
机械设计制造及其自动化(中韩合作) | 理工 | 495 | 18 |
车辆工程 | 理工 | 507 | 30 |
机械电子工程 | 理工 | 501 | 24 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 504 | 27 |
电子信息工程 | 理工 | 499 | 22 |
计算机科学与技术 | 理工 | 488 | 11 |
电子科学与技术 | 理工 | 499 | 22 |
网络工程 | 理工 | 494 | 17 |
城市规划 | 理工 | 493 | 16 |
环境工程 | 理工 | 490 | 13 |
食品科学与工程 | 理工 | 488 | 11 |
食品质量与安全 | 理工 | 487 | 10 |
生物工程 | 理工 | 489 | 12 |
农学 | 理工 | 483 | 6 |
园艺 | 理工 | 484 | 7 |
植物保护 | 理工 | 483 | 6 |
种子科学与工程 | 理工 | 483 | 6 |
设施农业科学与工程 | 理工 | 483 | 6 |
园林 | 理工 | 484 | 7 |
农业资源与环境 | 理工 | 483 | 6 |
动物科学 | 理工 | 483 | 6 |
动物医学 | 理工 | 483 | 6 |
中药学 | 理工 | 483 | 6 |
药物制剂 | 理工 | 488 | 11 |
工商管理类 | 理工 | 500 | 23 |
公共事业管理 | 理工 | 483 | 6 |
上一条:2012年安徽省普通高考分专业录取分数线 下一条:2011年分省录取分数线
【关闭】