招生服务
本站首页>
正文>
2014年对口招生计划及考试科目
2014年02月28日 15:34 点击:[]
专业名称 | 学制 | 科类 | 招生类别 | 计划数 | 公共课考试科目 | 专业课考试科目 | 备注 |
合计 | 275 | ||||||
农艺教育 | 四 | 农学 | 农林牧渔类 (种植类) | 35 | 语文、数学、英语 | 生物学、化学、种植基础 | 师范类 |
烹饪与营养教育 | 四 | 工学 | 农林牧渔类 (种植类) | 35 | 语文、数学、英语 | 生物学、化学、种殖基础 | 师范类 |
动物科学 | 四 | 农学 | 农林牧渔类 (养殖类) | 35 | 语文、数学、英语 | 生物学、化学、养殖基础 | |
公共事业管理 | 四 | 管理学 | 财经商贸类 | 50 | 语文、数学、英语 | 基础会计、统计基础知识、 财政与税务基础 | |
汉语言文学 | 四 | 文学 | 公共管理与服务类 | 50 | 语文、数学、英语 | 计算机应用基础、秘书基础、 文书与档案管理基础 | 师范类 |
机电技术教育 | 四 | 工学 | 机械类 | 70 | 语文、数学、英语 | 机械基础、机械制图、 电工与电子技术 | 师范类 |
上一条:2014年专升本招生计划及考试科目 下一条:2013年对口招生计划
【关闭】