广大考生
请自行查看缴费名单,缴费名单是按照考生号由小到大排序的。如发现问题,请于6月3日22:00反馈给陆老师,联系电话0550-6732041。
(因疫情防控需要,文化课测试成绩未达到200分的考生,不安排考试)
考生号 | 姓名 |
20341181111575 | 范振江 |
20341881150815 | 李琪 |
20341125112248 | 陈坤 |
20341823150728 | 方子安 |
20340828111297 | 朱显鑫 |
20341103150442 | 谢文豪 |
20341125153199 | 徐浩 |
20341181111678 | 曾昊 |
20341181111727 | 阮心茹 |
20341323111365 | 李伟 |
20341622111509 | 马理想 |
20341622111512 | 陈胜男 |
20341822110990 | 郑梓瑞 |
20341103150582 | 王磊 |
20341125153246 | 谢梦玲 |
20341125153652 | 魏恩成 |
20341203111538 | 刘丰瑞 |
20341323150810 | 谷忍 |
20340722154880 | 钱征宇 |
20340825152078 | 范良英 |
20341125153655 | 唐书杰 |
20341181111568 | 王妍 |
20341181112668 | 陈宗红 |
20341203152138 | 李孜悦 |
20341881151122 | 晏雨 |
20340225112925 | 张永佳 |
20341125153208 | 谷伟 |
20341126111475 | 李敖 |
20341181111583 | 王玉秋 |
20341702112128 | 潘艳丽 |
20341822110987 | 余凤江 |
20341823150725 | 董思豪 |
20340827152425 | 游豪 |
20340828151415 | 胡淑英 |
20341103150455 | 胡国栋 |
20341125112215 | 高传飞 |
20341125153278 | 薛超 |
20341125153282 | 张孟凡 |
20341181111706 | 夏文慧 |
20341181112541 | 叶玲 |
20341203111548 | 张宇婧 |
20341203152144 | 李雪 |
20341622111519 | 郭向阳 |
20341822110893 | 黄晨欣 |
20341823150666 | 何莹 |
20341823150740 | 金昌强 |
20341823150763 | 肖乐遥 |
20341122110390 | 杨超 |
20341125153215 | 刘丽丽 |
20341125153259 | 王强 |
20341125153300 | 李雪枫 |
20341323151056 | 谷杨阳 |
20341622111513 | 戴燕燕 |
20341702111923 | 黄凯 |
20341722150462 | 涂美英 |
20341822110907 | 杨锦 |
20341822111897 | 李志辉 |
20341823150748 | 马超 |
20341823150810 | 刘纪元 |
20340225113264 | 汤振宇 |
20340824112050 | 孙翩 |
20340825151981 | 伍梁 |
20341103150454 | 郭震威 |
20341181111683 | 陈民祥 |
20341622153040 | 施旭宇 |
20341622153138 | 王紫苇 |
20341822110967 | 孙成锋 |
20341822111912 | 曾繁蒙 |
20341823150690 | 卫荣琴 |
20341881150827 | 陈大伟 |
20341881151105 | 郑晓婉 |
20341881151108 | 陈蒋鹏 |
20340225113238 | 周云峰 |
20341125153165 | 张超 |
20341125153228 | 王李红 |
20341125153231 | 李子豪 |
20341125153308 | 高陈鑫 |
20341126111451 | 王晓楠 |
20341181111594 | 董玉洁 |
20341181112523 | 赵满圆 |
20341225154742 | 薛振强 |
20341622152998 | 何卓婷 |
20341822111048 | 郑云飞 |
20340421151575 | 张飞燕 |
20340722154897 | 王敏 |
20340828151366 | 虞俊松 |
20340828151420 | 宋效申 |
20341126111474 | 尚学政 |
20341181111611 | 瞿艺彬 |
20341181112539 | 宣齐 |
20341203111583 | 武梦蝶 |
20341622152987 | 王博韬 |
20341622153045 | 王侠 |
20341702111963 | 章双喜 |
20341822110927 | 朱垚 |
20341822111006 | 董余洁 |
20341825150259 | 周霜霜 |
20341881150840 | 汪汇宇 |
20340722112406 | 刘俊 |
20340824153106 | 储乐乐 |
20340828151414 | 慈小艳 |
20340828151419 | 孟祥茹 |
20341125153280 | 黄志 |
20341125153301 | 吴海锋 |
20341126111476 | 陈硕 |
20341181111576 | 高香玲 |
20341222155719 | 李磊 |
20341321152822 | 徐佳瑶 |
20341323151040 | 王紫晴 |
20341622111485 | 戚国庆 |
20341622153062 | 丁天乐 |
20341622153070 | 卢二辉 |
20341622153072 | 曹柳晴 |
20341822110952 | 李文烨 |
20341822111025 | 刘园园 |
20341823150687 | 王丹 |
20341823150808 | 李静 |
20341881150814 | 黄安琪 |
20341881150847 | 张涛 |
20341881151095 | 秦菲 |
20340722154905 | 蒋永康 |
20340825151961 | 刘清 |
20341125153164 | 张思茹 |
20341125153221 | 齐保月 |
20341125153229 | 赵祥龙 |
20341125153675 | 梅天润 |
20341126111466 | 曹震 |
20341126111477 | 何梦婷 |
20341126111478 | 陈科 |
20341181111564 | 刁云凤 |
20341181111674 | 郑雪云 |
20341203152149 | 吴汪洋 |
20341225154724 | 马旺 |
20341602114496 | 徐福祥 |
20341622111514 | 于清清 |
20341622113173 | 张佳辉 |
20341622153091 | 方奎 |
20341821150920 | 王颖 |
20341822110906 | 徐帅峰 |
20341822110992 | 王新 |
20341822111031 | 彭冯禹 |
20341822111051 | 朱帅 |
20341823150702 | 张慧晶 |
20341823150718 | 查云英 |
20341823150735 | 后宏伟 |
20341823150816 | 欧阳晨晨 |
20340181112828 | 童绣云 |
20340722112134 | 左武义 |
20340722112401 | 柯鑫 |
20340722154918 | 陈书唱 |
20340722154946 | 潘志强 |
20340722154952 | 张振龙 |
20340828151310 | 崔杨杨 |
20340828151345 | 韩兴强 |
20340828151354 | 汪广栋 |
20341125153268 | 李想 |
20341126111452 | 陶晶 |
20341181111590 | 陈雨 |
20341181111606 | 倪才奇 |
20341181111717 | 朱华成 |
20341181111725 | 潘兴悦 |
20341181111726 | 钱治豪 |
20341181111729 | 邬嵩山 |
20341203111581 | 尹申奥 |
20341321152781 | 张倩 |
20341622111488 | 王庆飞 |
20341622152996 | 李壮壮 |
20341702111915 | 杨天成 |
20341822110969 | 陶心雨 |
20341822110996 | 马去疾 |
20341881151103 | 郑文菊 |
20340122115198 | 周浩 |
20340201112821 | 黄超 |
20340225153437 | 翟春霖 |
20340322152092 | 刘雪莲 |
20340722112388 | 潘星雨 |
20340825151934 | 胡余涛 |
20340825152080 | 查杰 |
20340828151348 | 李友心 |
20340828151373 | 朱志豪 |
20341103150571 | 范春艳 |
20341125153235 | 邓召 |
20341181111550 | 王学飞 |
20341181111648 | 刘静秋 |
20341221156524 | 郭红梅 |
20341323151057 | 林志勇 |
20341621112211 | 董言 |
20341821151008 | 韦祎 |
20341822110883 | 蔡艺天 |
20341822110942 | 杜利华 |
20341822110997 | 汪海洋 |
20341823150743 | 林睿 |
20341823150796 | 顾成霞 |
20340322152090 | 刘兵兵 |
20340722112396 | 吕吉 |
20340722112398 | 叶成智 |
20340722112405 | 王洋 |
20340722154876 | 江炜明 |
20340722154904 | 谢启阳 |
20341125153236 | 施家佳 |
20341125153296 | 代祥瑞 |
20341125153658 | 赵璨 |
20341181111604 | 茆芝森 |
20341181112673 | 朱天山 |
20341181112741 | 周宏林 |
20341221156528 | 李子甲 |
20341323151590 | 赵文雅 |
20341622153042 | 谭凯凯 |
20341622153119 | 袁兴兴 |
20341622153187 | 马佰贺 |
20341822111003 | 程欣雨 |
20341881150823 | 余欣雨 |
20341881150846 | 杨宇航 |
20340122115125 | 郑旺 |
20340122115296 | 张玉东 |
20341125153218 | 姚冬冬 |
20341125153663 | 耿宇航 |
20341181111618 | 王雨国 |
20341181111724 | 宁雅男 |
20341181112519 | 俞万欣 |
20341203152166 | 刘浩 |
20341225154715 | 李亚非 |
20341225154729 | 史文静 |
20341323112629 | 黄遥 |
20341323112644 | 赵媛媛 |
20341323150801 | 王祥龙 |
20341323151584 | 周娜娜 |
20341323151595 | 谭新荣 |
20341622113164 | 王如平 |
20341622113166 | 魏志刚 |
20341622152985 | 张梦然 |
20341622153058 | 祁永洁 |
20341622153117 | 杨克峰 |
20341622153155 | 马子路 |
20341702111955 | 查志超 |
20341822110951 | 李善伟 |
20341822111005 | 董静 |
20341823150653 | 陈芳 |
20341823150676 | 刘智丽 |
20341823150759 | 卫凯 |
20341825150247 | 卢燕 |
20340101119134 | 董由 |
20340201112848 | 王雨萍 |
20340221110369 | 张国伟 |
20341125153192 | 谢达 |
20341125153254 | 李娜 |
20341125153279 | 郭田玉 |
20341125153286 | 张立磊 |
20341125153660 | 徐远昊 |
20341181111572 | 陈春雨 |
20341181111578 | 李志昊 |
20341181111640 | 黄玉泉 |
20341181111682 | 陈健 |
20341203111541 | 张翰林 |
20341222156239 | 王渡飞 |
20341225154730 | 陶玉叶 |
20341323150795 | 鲁晓晓 |
20341522112207 | 杨仁强 |
20341622153191 | 郭渊明 |
20341702111141 | 谷莹莹 |
20341821150892 | 黄立鹏 |
20341822110884 | 陈亮 |
20341822110904 | 夏凡 |
20341822110963 | 沈俊 |
20341823150684 | 田远贵 |
20341881110742 | 刘雨鑫 |
20341881151109 | 章旭聪 |
20340122115302 | 杜家兴 |
20340722154888 | 周沪生 |
20340825151966 | 汪华 |
20340828111310 | 谢芳 |
20341125112209 | 黄如稳 |
20341125153156 | 沈亚茹 |
20341125153234 | 苏纪元 |
20341125153248 | 杜凤阳 |
20341126111457 | 陈广宇 |
20341181111582 | 王永祺 |
20341181111612 | 桑雪松 |
20341181111645 | 刘伯顺 |
20341181111675 | 周亚楠 |
20341181112670 | 郑道田 |
20341203152161 | 高家乐 |
20341622152995 | 于浩 |
20341822110949 | 李德杰 |
20341822110957 | 刘轶航 |
20341822111018 | 李诣炜 |
20340221150149 | 俞书琴 |
20340222111136 | 陈奇超 |
20340322152096 | 张子璇 |
20341125153294 | 王柯 |
20341181111566 | 蒋亚桐 |
20341181111577 | 胡文明 |
20341181111722 | 凌云 |
20341323151587 | 殷子涵 |
20341524151826 | 张勇 |
20341602114510 | 周晨晨 |
20341622153069 | 王梦杰 |
20341622153132 | 郭賽林 |
20341622153147 | 张恒 |
20341702111926 | 江俊 |
20341702111966 | 徐颖 |
20341821150900 | 熊佳丽 |
20341821150925 | 杨凡 |
20341822110898 | 潘晓龙 |
20341822110912 | 曾伟 |
20341822110970 | 万超 |
20341823150846 | 周书敏 |
20340102154234 | 刘舒畅 |
20340225112927 | 吕杰 |
20340722154919 | 李聪 |
20341125112363 | 朱翔 |
20341125153277 | 陈志坤 |
20341126111460 | 张国仁 |
20341126111467 | 陈雷 |
20341181111595 | 韩东健 |
20341181111598 | 李乐 |
20341181112540 | 杨晋龙 |
20341203152165 | 王佳乐 |
20341323150797 | 尹雨晴 |
20341323151054 | 刘想 |
20341522112194 | 宋修苗 |
20341602155118 | 沈陆涛 |
20341622152986 | 刘星宇 |
20341622152997 | 黄子晴 |
20341622153153 | 朱佳佳 |
20341702112121 | 李凯 |
20341822111008 | 丰亮 |
20341822111041 | 虞礼杰 |
20341823150811 | 刘振鹏 |
20341881150819 | 彭薇 |
20340221110379 | 龚择宣 |
20340225112934 | 王洗青 |
20340722154882 | 陶杰 |
20340722154911 | 程雨杰 |
20340825152077 | 李正午 |
20340828111309 | 刘迟 |
20341125112240 | 张志祥 |
20341125112704 | 张曼 |
20341125153207 | 陈义婧 |
20341125153219 | 唐紫豪 |
20341125153256 | 沐广顺 |
20341125153262 | 魏宇 |
20341126111468 | 耿润瑶 |
20341181111556 | 虞泽龙 |
20341181111584 | 左祥龙 |
20341181111728 | 孙亚春 |
20341181112534 | 梁亚男 |
20341181112542 | 叶圣美 |
20341221156535 | 田永侠 |
20341225154723 | 骆华雨 |
20341321152933 | 刘庆 |
20341323150723 | 厉云生 |
20341323151046 | 王薇 |
20341622111506 | 李文文 |
20341722150484 | 江佳俊 |
20341821150980 | 杨帆 |
20341822110901 | 濮阳焕旭 |
20341822110920 | 张雨 |
20341822110939 | 戴光涛 |
20341822110954 | 林玉涵 |
20341822110971 | 万孝朋 |
20341822111012 | 洪菁菁 |
20341822111015 | 黄子培 |
20341822112216 | 闵辉婷 |
20341823150692 | 肖汛华 |
20341823150784 | 查雷 |
20341881110741 | 谭志伟 |
20340201112852 | 陈鑫 |
20340221110371 | 夏彩霞 |
20340225113250 | 汤志明 |
20340421151593 | 李若琳 |
20340824112038 | 仰玉 |
20340824153110 | 石慧文 |
20340828111307 | 朱佳佳 |
20340828151416 | 李根苗 |
20341124110979 | 周瑞峰 |
20341181111573 | 崇立春 |
20341181111700 | 王静 |
20341181111721 | 李德军 |
20341181112672 | 徐杏伟 |
20341181112696 | 严婷婷 |
20341204111959 | 李娜娜 |
20341323151041 | 张子婷 |
20341602114489 | 鲁娜娜 |
20341702111968 | 朱梦迪 |
20341821150903 | 傅子凡 |
20341822110913 | 张琛 |
20341822110958 | 卢星宇 |
20341881150834 | 李子维 |
20340221110366 | 杨志伟 |
20340722154920 | 张宇航 |
20340825151939 | 刘文景 |
20340827152414 | 檀嘉伟 |
20341122110382 | 李凡 |
20341125112250 | 索慧敏 |
20341125153676 | 宫黄玉 |
20341181111629 | 锺胜悦 |
20341323151593 | 亢宁宁 |
20341622111503 | 吕继彪 |
20341622113163 | 王佳顺 |
20341622153004 | 代国栋 |
20341622153022 | 施乐岩 |
20341622153028 | 白宗强 |
20341622153051 | 马新松 |
20341622153067 | 许晴 |
20341622153078 | 张红康 |
20341622153129 | 孟雨 |
20341702112094 | 方丹丹 |
20341822110975 | 王璨 |
20341822111023 | 刘义章 |
20341822112192 | 苏良月 |
20341823150674 | 刘瑜 |
20340722112115 | 刘康永 |
20340722154923 | 李文豪 |
20340828111296 | 吴祥 |
20341124110946 | 叶鹏程 |
20341125112216 | 赵昊冉 |
20341125153232 | 符莹莹 |
20341125153534 | 安友旭 |
20341125153585 | 吴国耀 |
20341181111567 | 时晓远 |
20341181111684 | 陈思洁 |
20341181112511 | 王春悦 |
20341221156523 | 范玉洁 |
20341225154745 | 杨帅帅 |
20341323112680 | 赵英志 |
20341323150781 | 李国华 |
20341622111500 | 葛欣雨 |
20341622153011 | 丁海洋 |
20341622153094 | 葛毕聪 |
20341622153107 | 马钰 |
20341702111928 | 钱金晶 |
20341822110889 | 高奇成 |
20341822110924 | 郑志豪 |
20340201154053 | 卜全杰 |
20340221110351 | 鲁琴琴 |
20340825151938 | 张启洋 |
20340828111304 | 汪凌志 |
20341181111551 | 吴培基 |
20341181111679 | 陈登蓉 |
20341181112502 | 董志程 |
20341181112507 | 李红 |
20341181112683 | 吴婷婷 |
20341203111582 | 刘浩浩 |
20341203152158 | 吴桐霖 |
20341622111515 | 谢佳乐 |
20341622153118 | 杨龙 |
20341622153130 | 庞超 |
20341622153189 | 高思敏 |
20341822111010 | 冯式文 |
20341822112215 | 曾周文 |
20341823150751 | 聂梦琪 |
20340201112828 | 陈玉胜 |
20340201112840 | 恽照 |
20340422153291 | 牛津 |
20340722112389 | 赵婷 |
20340722112390 | 刘志文 |
20340722154907 | 韩以龙 |
20341125112220 | 周文兵 |
20341125153191 | 王道礼 |
20341125153225 | 孙少丽 |
20341125153678 | 葛毅 |
20341181111586 | 查清雨 |
20341225154711 | 李阿娟 |
20341225154722 | 卢创创 |
20341323150765 | 张岩 |
20341323151592 | 井海莉 |
20341622111468 | 丁欣雨 |
20341622111480 | 卢星宇 |
20341622153046 | 陶可可 |
20341622153059 | 鹿雅妮 |
20341622153152 | 许梦杰 |
20341702112050 | 邹琦 |
20341822110914 | 张成坤 |
20341822111036 | 杨书姚 |
20341822111055 | 刘伟 |
20341881150843 | 严承杰 |
20341881151123 | 任群 |
20340122115290 | 李云海 |
20340201112851 | 汪家强 |
20340221110355 | 文君 |
20340322152094 | 吴杰 |
20340421151567 | 曹菊梅 |
20340828151407 | 王可 |
20341125112703 | 郭世锋 |
20341125153201 | 侯宇涛 |
20341125153556 | 杨任翔 |
20341126111462 | 武艺 |
20341181111647 | 刘朝阳 |
20341181112510 | 苏世伟 |
20341323151600 | 刘强 |
20341622111494 | 徐彤 |
20341622153057 | 张婉婷 |
20341801111855 | 洪文静 |
20341822110894 | 李长春 |
20341822110974 | 汪旭 |
20341822111039 | 印家晖 |
20341881110749 | 桂程 |
20340201112847 | 方光富 |
20340221110350 | 李昊 |
20340421151573 | 刘雨蝶 |
20340824153107 | 刘梦阳 |
20341125153272 | 翟薇 |
20341125153661 | 吕志虎 |
20341126111473 | 吴越 |
20341126111483 | 王萍 |
20341181111628 | 钟琪 |
20341181111661 | 肖雪岩 |
20341181111673 | 赵海芹 |
20341181112532 | 孔伟东 |
20341323150768 | 井秋 |
20341525111107 | 徐丹 |
20341525111108 | 胡履林 |
20341602112401 | 赵威风 |
20341602155119 | 肖豪 |
20341622111472 | 胡雨浩 |
20341622113160 | 邵毛毛 |
20341622153098 | 胡金成 |
20341622153114 | 吴一凡 |
20341622153188 | 苏子豪 |
20341702112013 | 孙蕊 |
20341822110919 | 张烨 |
20341822110941 | 丁文豪 |
20340201112838 | 张达宽 |
20340225113246 | 周强龙 |
20340421151557 | 黄书培 |
20340722154906 | 许立祥 |
20340828111320 | 王心雨 |
20341125112207 | 魏丁帅 |
20341125112212 | 黄耀升 |
20341125112247 | 马春光 |
20341225154582 | 王鑫凯 |
20341323150783 | 刘珂 |
20341621112256 | 王梦丽 |
20341622153041 | 乔天赐 |
20341622153095 | 郭广晨 |
20341822110948 | 李长征 |
20341822111037 | 杨天 |
20341881151115 | 刘盛林 |
20340201111886 | 王雨杰 |
20340225113263 | 任志豪 |
20340421151590 | 张智慧 |
20340824153109 | 万春 |
20340825151955 | 黄宇林 |
20340828151363 | 徐建 |
20341125153528 | 王圆原 |
20341181111637 | 陈林 |
20341181111656 | 唐梦悦 |
20341181111688 | 刘宏俊 |
20341181111711 | 张孙海 |
20341181112535 | 唐叶杨 |
20341203152172 | 李佳乐 |
20341222156249 | 陶俊杰 |
20341323150777 | 杨石 |
20341323150799 | 张安 |
20341323150817 | 王娇妹 |
20341323151042 | 杨欣雨 |
20341602114170 | 李心宇 |
20341622111499 | 梁文文 |
20341622153079 | 袁蒙 |
20341622153145 | 陈明伟 |
20341822111029 | 聂浩然 |
20341823150730 | 葛格 |
20340102154235 | 李家柱 |
20340322152061 | 潘成竹 |
20340421151579 | 徐爱琳 |
20340828111298 | 崔小菲 |
20341125112218 | 张延 |
20341822110935 | 常永威 |
20341822111013 | 洪乐 |
20341823150775 | 赵敏 |
20340722112397 | 胡明宇 |
20340824112040 | 宋余松 |
20340828111300 | 储宏伟 |
20341125153670 | 付雅 |
20341126111515 | 魏雅翾 |
20341181111699 | 孙原 |
20341225154716 | 李洋 |
20341225154749 | 张梦迪 |
20341323150780 | 周智慧 |
20341622111466 | 陈愉 |
20341622113148 | 纪书飞 |
20341622153156 | 蔡粮预 |
20341822110922 | 赵显治 |
20341822110966 | 宋晓燕 |
20341822110986 | 尹泽西 |
20341881150825 | 张颖 |
20340181152786 | 邱佳玉 |
20340422153292 | 牛顿 |
20341125153154 | 孙文 |
20341125153295 | 王颖 |
20341125153305 | 刘丽佳 |
20341125153653 | 路丹 |
20341181112680 | 陈俊祥 |
20341225154719 | 刘新贤 |
20341301154211 | 李玲玲 |
20341323150794 | 刘家豪 |
20341323151603 | 胡雪可 |
20341621112210 | 崔情 |
20341622111489 | 王涛 |
20341622113161 | 孙天翔 |
20341622153073 | 韩子祥 |
20341622153164 | 翟加乐 |
20341622153176 | 曹治中 |
20341702111693 | 桂明岐 |
20341822110888 | 房帅 |
20341823150814 | 梅贤峰 |
20341823150817 | 齐颖 |
20341881150818 | 鲁月君 |
20340122115272 | 陈乐 |
20340201112857 | 谷生阳 |
20340222111103 | 王雪芹 |
20340225113240 | 周洋 |
20340322152058 | 李春袁 |
20340824112037 | 程海红 |
20340825151971 | 黄瑞 |
20340828151327 | 祝徐强 |
20340828151402 | 胡佳丽 |
20341125112210 | 王凤婷 |
20341125112370 | 王帅帅 |
20341125153179 | 刘梦勤 |
20341181111644 | 李振鹏 |
20341225154712 | 李俊航 |
20341602155135 | 朱子豪 |
20341621112227 | 赵旭 |
20341622113152 | 李乐乐 |
20341622152992 | 万子洋 |
20341622153120 | 张梦洋 |
20341622153142 | 卢浩杰 |
20341622153173 | 陆伟明浩 |
20341822110984 | 徐瑞茜 |
20341823150679 | 彭晶 |
20341823150849 | 左运杰 |
20341881150811 | 方攀之 |
20340122115271 | 吴梦雅 |
20340201112843 | 方晴 |
20340221110374 | 王征毅 |
20340421151580 | 关中志 |
20340722154924 | 朱帆 |
20340828111288 | 王梁 |
20340828151319 | 汪琪 |
20340828151352 | 刘振宇 |
20341125112243 | 王晨媛 |
20341181111581 | 王善源 |
20341222156247 | 邓法医 |
20341225154744 | 杨凯 |
20341323151601 | 张子怡 |
20341622153047 | 冯俊杰 |
20341702112090 | 左贝尔 |
20340122115161 | 李冬梅 |
20340201112854 | 杨颖梓 |
20340201112856 | 钟指航 |
20341125153302 | 杨子健 |
20341181112528 | 董应红 |
20341203111574 | 李子坤 |
20341323151580 | 圣张涛 |
20341525111109 | 周杰 |
20341622111487 | 孙俊杰 |
20341622113169 | 杨博 |
20341622153035 | 凡皖雨 |
20341622153061 | 王宝玉 |
20341881150813 | 洪羽 |
20341881150853 | 周宇皓 |
20340828111291 | 胡玉环 |
20341222155720 | 谢南南 |
20341225154728 | 石雯雯 |
20341323151037 | 王宗飞 |
20341602155117 | 李森 |
20341622111502 | 张稳 |
20341822110946 | 胡天莹 |
20341822110956 | 刘妍菁 |
20340122115291 | 单其军 |
20340201112845 | 许露 |
20340222111115 | 桂浩冉 |
20340225113256 | 侯满杰 |
20340322152059 | 李静雯 |
20340421151578 | 张名媛 |
20340422153236 | 涂晓玮 |
20340828111299 | 程彬 |
20341125153284 | 孙妍 |
20341181111554 | 薛邱天 |
20341181112530 | 姜涛 |
20341323151043 | 高雨晴 |
20341622153024 | 葛梓楠 |
20341622153077 | 王佳锐 |
20341702111860 | 付婷婷 |
20341702111927 | 黄婷 |
20340221110354 | 汪雅文 |
20340222111129 | 江淮 |
20340222111135 | 易思敏 |
20340722112395 | 张宇航 |
20340828111294 | 王江彬 |
20340828151403 | 胡佳美 |
20341103150550 | 汪靖涵 |
20341125112413 | 李仁杰 |
20341126111497 | 方小雅 |
20341181111691 | 吕业池 |
20341181111715 | 周宇 |
20341181112533 | 李萱 |
20341204111958 | 傅玲玲 |
20341222156253 | 尚春光 |
20341282151731 | 杨思奥 |
20341525111140 | 杨振宇 |
20341822110918 | 张帅 |
20341823150694 | 徐伟 |
20340321153836 | 耿素芳 |
20340321153838 | 邵佳男 |
20340722154922 | 吴鑫磊 |
20340828111289 | 刘云 |
20341125112213 | 单紫豪 |
20341125112228 | 柏利娟 |
20341125112244 | 闫若男 |
20341203111546 | 邵嘉伟 |
20341301154227 | 王新 |
20341324112521 | 黄春花 |
20341622153030 | 孙乐晴 |
20341622153068 | 苏振宇 |
20341702111908 | 胡菲 |
20341822110988 | 张晓骄 |
20340201112841 | 鲁莹 |
20340225112908 | 邢筱泉 |
20340321153835 | 张晶晶 |
20341181112499 | 陈阳 |
20341203111575 | 刘畅 |
20341225154738 | 王振洋 |
20341622153085 | 陈春东 |
20341702111957 | 方文 |
20341822110897 | 刘永康 |
20341282151724 | 郭笑笑 |
20341282151732 | 孟博 |
20341282151734 | 刘亚格 |
20340301112308 | 葛蒙蒙 |
上一篇文章:安徽科技学院2020年对口招生考试准考证领取注意事项
下一篇文章:安徽科技学院皇冠体育,皇冠体育平台公布2020年普通专升本公共课考试内容要求和试卷结构形式的通知
龙湖校区 电话:0552-3197041 3197178 地址:安徽省蚌埠市黄山大道1501号 邮编:233030
凤阳校区 电话:0550-6732041 6732178 地址:安徽省凤阳县东华路9号 邮编:233100 邮箱:zsb@ahstu.edu.cn
Copyright 安徽科技学院招生就业处 2015 All rights reserved.