科研教研
成果名称 | 奖励等级 | 完成人及贡献排名 | 完成时间 | 授奖单位 |
课堂教学质量评价体系研究与实践 | 二等奖 | 汪建飞;4 | 2004年 | 安徽科技学院 |
改革实践教学 提高人才培养质量 | 三等奖 | 汪建飞;2 | 2004年 | 安徽科技学院 |
课堂教学质量评价体系研究与实践 | 二等奖 | 汪建飞;4 | 2005年 | 安徽省教育厅 |
改革园艺专业教学体系,培养园艺专业创新人才 | 省级三等奖 | 张远兵;3 | 2005年 | 安徽省教育厅 |
改革园艺教育专业实践教学,提高学生动手能力 | 省级三等奖 | 张远兵;2 | 2008年 | 安徽省教育厅 |
探索职业教育发展对策,践行农科课堂教学新法 | 优秀教学成果三等奖 | 詹秋文;1 | 2004年 | 安徽技术师范学院 |
农业资源与环境专业实践教学改革研究与实践 | 校级二等奖 | 邹长明;1 | 2008年 | 安徽科技学院 |
环境监测课程教学内容、方法和手段改革的实践探索 | 校级二等奖 | 邹长明;3 | 2008年 | 安徽科技学院 |
农学类本科应用型人才培养模式创新与实践 | 一等奖 | 陈世勇;3 | 2008年 | 安徽科技学院 |
农学类本科应用型人才培养模式创新与实践 | 一等奖 | 陈世勇;3 | 2008年 | 安徽省教育厅 |
改革实践教学,提高人才培养质量 | 三等奖 | 于群英;1 | 2004年 | 安徽科技学院 |
高等农艺职教体系的创建与实践 | 一等奖 | 于群英;3 | 2005年 | 安徽省教育厅 |
环境监测课程教学内容、方法和手段改革的实践探索 | 二等奖 | 于群英;2 | 2008年 | 安徽科技学院 |
农学类本科应用型人才培养模式创新与实践 | 一等奖 | 于群英;4 | 2008年 | 安徽科技学院 |
农业资源与环境专业实践教学改革研究与实践 | 二等奖 | 于群英;2 | 2008年 | 安徽科技学院 |
农学类本科应用型人才培养模式创新与实践 | 一等奖 | 于群英;4 | 2008年 | 安徽教育厅 |
环境监测课程教学内容、方法和手段改革的实践探索 | 二等奖 | 邹海明;1 | 2008年 | 安徽科技学院 |
上一条:2014年城建与环境学院承担质量工程项目列表
下一条:城建与环境学院教师承担教研课题
【关闭】