科研教研
成果名称 | 奖励等级 | 完成人及贡献排名 | 完成时间 | 授奖单位 |
无公害蔬菜平衡施肥技术及专家系统的研究 | 三等奖 | 汪建飞;1 | 2006年 | 安徽省科技厅 |
高粱与苏丹草杂种优势利用的研究 | 青年优秀科技论文优秀奖 | 詹秋文;1 | 2002年 | 中国国际草业发展大会暨中国草原学会第六届代表大会 |
高粱与苏丹草遗传背景差异及其杂交种抗蚜虫性状的改良 | 结题评定为A(优秀) | 詹秋文;1 | 2005年 | 安徽省科技厅自然科学基金委员会 |
“皖草3号高粱-苏丹草杂交种” | 国审品种 | 詹秋文;1 | 2005年 | 全国牧草品种审定委员会审定 |
“皖草3号高粱-苏丹草杂交种”研究成果 | 国内先进 | 詹秋文;1 | 2005年 | 全国牧草品种审定委员会 |
饲草新品种的选育及其在安徽制种技术的研究 | 结题评定为优秀 | 詹秋文;1 | 2007年 | 安徽科技学院 |
高粱-苏丹草杂交种品种鉴定标准 | 安徽省地方标准DB34/T686-2007 | 詹秋文;1 | 2007年 | 安徽省质量技术监督局 |
高粱-苏丹草杂交种栽培技术规程 | 安徽省地方标准DB34/T687-2007 | 詹秋文;1 | 2007年 | 安徽省质量技术监督局 |
高粱与苏丹草杂交新品种皖草3号的选育与推广 | 安徽省级科技成果 | 詹秋文;1 | 2008年 | 安徽省科学技术厅 |
高粱与苏丹草杂种优势的研究与利用 | 安徽省科技进步三等奖 | 詹秋文;1 | 2008年 | 安徽省人民政府 |
皖草3号高粱-苏丹草杂交种繁育技术规程 | 安徽省地方标准DB34/T927-2009 | 詹秋文;1 | 2009年 | 安徽省质量技术监督局 |
双季稻田肥料氮的去向与环保型施肥新技术 | 部级二等 | 邹长明;8 | 2003年 | 中国农业科学院 |
红壤丘陵区立体农作制度及配套技术 | 部级三等 | 邹长明;3 | 1996年 | 农业部 |
红壤丘陵区牧草引种栽培与综合利用技术 | 省级三等 | 邹长明;15 | 1999年 | 湖南省 |
无公害蔬菜平衡施肥技术及专家系统的研究 | 科技进步三等奖 | 于群英;3 | 2007年 | 安徽省科技厅 |
DB32/T560有机茄果类蔬菜 产地环境要求 | 江苏省地方标准 | 肖 新;5 | 2002年 | 江苏省质量技术监督局 |
DB32/T561.1有机番茄 第一部分 生产技术规程 | 江苏省地方标准 | 肖 新;5 | 2002年 | 江苏省质量技术监督局 |
DB32/T562.2有机番茄 第二部分 卫生质量要求 | 江苏省地方标准 | 肖 新;4 | 2002年 | 江苏省质量技术监督局 |
DB32/T611有机肥料 | 江苏省地方标准 | 肖 新;2 | 2003年 | 江苏省质量技术监督局 |
DB36/T453一季稻节水生产技术规程 | 江西省地方标准 | 肖 新;2 | 2005年 | 江西省质量技术监督局 |
DB36/T452双季稻节水生产技术规程 | 江西省地方标准 | 肖 新;2 | 2005年 | 江西省质量技术监督局 |
DB32/T884.1-2006有机甘薯产地环境要求 | 江苏省地方标准 | 肖 新;4 | 2006年 | 江苏省质量技术监督局 |
DB32/T884.1-2006有机甘薯生产技术规程 | 江苏省地方标准 | 肖 新;2 | 2006年 | 江苏省质量技术监督局 |
DB32/T988水稻节水生产技术规程 | 江苏省地方标准 | 肖 新;2 | 2006年 | 江苏省质量技术监督局 |
DB32/T611-2006有机肥料(修编) | 江苏省地方标准 | 肖 新;2 | 2006年 | 江苏省质量技术监督局 |
沿淮淮北小麦、玉米种子工程示范研究 | 成果登记 | 陈世勇;8 | 2001年 | 安徽省科学技术厅 |
无公害蔬菜平衡施肥技术及专家系统的研究 | 三等奖 | 陈世勇;6 | 2007年 | 安徽省人民政府 |
上一条:城建与环境学院教师独撰或第一作者发表论文
下一条:城建学院教师承担科研项目
【关闭】