通知公告
首页>通知公告
皇冠体育,皇冠体育平台2023届函授学员学位英语成绩合格人员名单(第一批次)的公示
2022年12月02日 16:21 姚祎 点击:[]
各函授站(教学点),2023届函授应届毕业学员:
经统计,2021-2022年我院成人高等教育学位外语考试成绩合格人员(第一批次)140人(不含五年制高升本学员),现公示如下(详见附件1),公示期为:2022年12月3日--2022年12月10日,如有异议,请于2022年12月10日前联系本院工作人员。联系人:姚祎,联系电话:0550-6732254。
序号 | 姓名 | 学号 | 函授站点 | 专业名称 | 学位英语 |
1 | 方倩倩 | 2101101001 | 本院 | 法学 | 合格 |
2 | 汪照 | 2101104003 | 本院 | 电气工程及其自动化 | 合格 |
3 | 郭晨 | 2102102002 | 本院蚌埠 | 汉语言文学 | 合格 |
4 | 范德鹏 | 2102102001 | 本院蚌埠 | 汉语言文学 | 合格 |
5 | 季纯璠 | 2102102004 | 本院蚌埠 | 汉语言文学 | 合格 |
6 | 毛毛 | 2102107002 | 本院蚌埠 | 农学 | 合格 |
7 | 郑雪竹 | 2102102016 | 本院蚌埠 | 汉语言文学 | 合格 |
8 | 刘畅 | 2102101004 | 本院蚌埠 | 法学 | 合格 |
9 | 石倩倩 | 2102110008 | 本院蚌埠 | 财务管理 | 合格 |
10 | 王家兵 | 2102108003 | 本院蚌埠 | 动物医学 | 合格 |
11 | 周伯勋 | 2102102017 | 本院蚌埠 | 汉语言文学 | 合格 |
12 | 周鹏 | 2102101012 | 本院蚌埠 | 法学 | 合格 |
13 | 徐慧玲 | 2102102011 | 本院蚌埠 | 汉语言文学 | 合格 |
14 | 陈俊杰 | 2102105002 | 本院蚌埠 | 计算机科学与技术 | 合格 |
15 | 姚天玉 | 2102101008 | 本院蚌埠 | 法学 | 合格 |
16 | 常思师 | 2102101001 | 本院蚌埠 | 法学 | 合格 |
17 | 王旭 | 2102108001 | 本院蚌埠 | 动物医学 | 合格 |
18 | 姜天照 | 210310108 | 本院凤阳 | 法学 | 合格 |
19 | 顾苑 | 2103101013 | 本院凤阳 | 法学 | 合格 |
20 | 石碧瑶 | 2103101031 | 本院凤阳 | 法学 | 合格 |
21 | 张雪 | 2103101058 | 本院凤阳 | 法学 | 合格 |
22 | 赵悦 | 2103106017 | 本院凤阳 | 土木工程 | 合格 |
23 | 侯俊艳 | 2103102016 | 本院凤阳 | 汉语言文学 | 合格 |
24 | 汪旭 | 2103101033 | 本院凤阳 | 法学 | 合格 |
25 | 章程 | 2103101052 | 本院凤阳 | 法学 | 合格 |
26 | 李如梦 | 2103101020 | 本院凤阳 | 法学 | 合格 |
27 | 宋催霞 | 2103110014 | 本院凤阳 | 财务管理 | 合格 |
28 | 陈柯 | 2103102007 | 本院凤阳 | 汉语言文学 | 合格 |
29 | 曹鹏飞 | 2103102004 | 本院凤阳 | 汉语言文学 | 合格 |
30 | 陈柯璇 | 2103110001 | 本院凤阳 | 财务管理 | 合格 |
31 | 席昌晟 | 2103101042 | 本院凤阳 | 法学 | 合格 |
32 | 徐可 | 2103101043 | 本院凤阳 | 法学 | 合格 |
33 | 王延川 | 2103102041 | 本院凤阳 | 汉语言文学 | 合格 |
34 | 叶明君 | 2103109010 | 本院凤阳 | 工商管理 | 合格 |
35 | 潘恒康 | 2103102029 | 本院凤阳 | 汉语言文学 | 合格 |
36 | 吴荣荣 | 2103101041 | 本院凤阳 | 法学 | 合格 |
37 | 陈宏达 | 2103102006 | 本院凤阳 | 汉语言文学 | 合格 |
38 | 时凡凡 | 2103105011 | 本院凤阳 | 计算机科学与技术 | 合格 |
39 | 刘红月 | 2103102024 | 本院凤阳 | 汉语言文学 | 合格 |
40 | 孙丽丽 | 2103102038 | 本院凤阳 | 汉语言文学 | 合格 |
41 | 薛小远 | 2103102052 | 本院凤阳 | 汉语言文学 | 合格 |
42 | 陈玉昊 | 2103102012 | 本院凤阳 | 汉语言文学 | 合格 |
43 | 朱文娟 | 2103110023 | 本院凤阳 | 财务管理 | 合格 |
44 | 周梦瑶 | 2115102021 | 本院农机校 | 汉语言文学 | 合格 |
45 | 杨巧巧 | 2115102014 | 本院农机校 | 汉语言文学 | 合格 |
46 | 张洋洋 | 2115102018 | 本院农机校 | 汉语言文学 | 合格 |
47 | 李阳 | 2115102006 | 本院农机校 | 汉语言文学 | 合格 |
48 | 梁慧娴 | 2115101006 | 本院农机校 | 法学 | 合格 |
49 | 程明月 | 2115102002 | 本院农机校 | 汉语言文学 | 合格 |
50 | 孙文康 | 2104107006 | 亳州汽车工业学校 | 农学 | 合格 |
51 | 刘传飞 | 2105110003 | 定远农广校 | 财务管理 | 合格 |
52 | 刘榴 | 2105106004 | 定远农广校 | 土木工程 | 合格 |
53 | 曹姗姗 | 2110101001 | 定远农广校 | 法学 | 合格 |
54 | 王雨 | 2105102006 | 定远农广校 | 汉语言文学 | 合格 |
55 | 王娟 | 2105102011 | 定远农广校 | 汉语言文学 | 合格 |
56 | 郑朝杏 | 2105101005 | 定远农广校 | 法学 | 合格 |
57 | 常洁 | 2107101003 | 凤阳农广校 | 法学 | 合格 |
58 | 吴亭亭 | 2108102003 | 阜阳 | 汉语言文学 | 合格 |
59 | 关立鼎 | 2108105001 | 阜阳 | 计算机科学与技术 | 合格 |
60 | 朱冰鑫 | 2108102005 | 阜阳 | 汉语言文学 | 合格 |
61 | 陈耀 | 2108102001 | 阜阳 | 汉语言文学 | 合格 |
62 | 王聪聪 | 2109102004 | 界首职高 | 汉语言文学 | 合格 |
63 | 张燕 | 2109102010 | 界首职高 | 汉语言文学 | 合格 |
64 | 魏梦梦 | 2109102005 | 界首职高 | 汉语言文学 | 合格 |
65 | 刘梦慧 | 2109102001 | 界首职高 | 汉语言文学 | 合格 |
66 | 谭康杰 | 2110106006 | 琅琊 | 土木工程 | 合格 |
67 | 张朝夜 | 2110101020 | 琅琊 | 法学 | 合格 |
68 | 张蓉 | 2110102014 | 琅琊 | 汉语言文学 | 合格 |
69 | 魏晓雅 | 2110110003 | 琅琊 | 财务管理 | 合格 |
70 | 王晓卉 | 2110106009 | 琅琊 | 土木工程 | 合格 |
71 | 余婧 | 2110101018 | 琅琊 | 法学 | 合格 |
72 | 袁虹 | 2112102004 | 煤田 | 汉语言文学 | 合格 |
73 | 邱琪 | 2112102003 | 煤田 | 汉语言文学 | 合格 |
74 | 曹鑫 | 2113102001 | 明光农广校 | 汉语言文学 | 合格 |
75 | 李凯丽 | 2113101005 | 明光农广校 | 法学 | 合格 |
76 | 刘敏 | 2113110001 | 明光农广校 | 财务管理 | 合格 |
77 | 胡晶星 | 2114101001 | 宁国 | 法学 | 合格 |
78 | 潘雅琴 | 2114102005 | 宁国 | 汉语言文学 | 合格 |
79 | 周胜 | 2114101009 | 宁国 | 法学 | 合格 |
80 | 刘珍 | 2114102003 | 宁国 | 汉语言文学 | 合格 |
81 | 汪丽洁 | 2114101005 | 宁国 | 法学 | 合格 |
82 | 刘明 | 2114108001 | 宁国 | 法学 | 合格 |
83 | 洪雪梅 | 2114102002 | 宁国 | 汉语言文学 | 合格 |
84 | 张强 | 2117102021 | 天长农广校 | 汉语言文学 | 合格 |
85 | 陈智保 | 2117103001 | 天长农广校 | 机械设计制造及其自动化 | 合格 |
86 | 毛文婷 | 2117102010 | 天长农广校 | 汉语言文学 | 合格 |
87 | 陆云 | 2117101008 | 天长农广校 | 法学 | 合格 |
88 | 戴书连 | 2117102003 | 天长农广校 | 汉语言文学 | 合格 |
89 | 张婷婷 | 2117102001 | 天长农广校 | 汉语言文学 | 合格 |
90 | 王嘉唯 | 2117102012 | 天长农广校 | 汉语言文学 | 合格 |
91 | 郭世语 | 2117101003 | 天长农广校 | 法学 | 合格 |
92 | 唐泽 | 2117102011 | 天长农广校 | 汉语言文学 | 合格 |
93 | 宣丁芝 | 2117101015 | 天长农广校 | 法学 | 合格 |
94 | 陈洋 | 2117105003 | 天长农广校 | 计算机科学与技术 | 合格 |
95 | 刘春娟 | 2117101005 | 天长农广校 | 法学 | 合格 |
96 | 杨国唐 | 2117102018 | 天长农广校 | 汉语言文学 | 合格 |
97 | 徐玉婷 | 2117102017 | 天长农广校 | 汉语言文学 | 合格 |
98 | 张司伊 | 2117102022 | 天长农广校 | 汉语言文学 | 合格 |
99 | 陆义义 | 2117104002 | 天长农广校 | 电气工程及其自动化 | 合格 |
100 | 刘勤玉 | 2117101006 | 天长农广校 | 法学 | 合格 |
101 | 俞登军 | 2117101016 | 天长农广校 | 法学 | 合格 |
102 | 刁婷婷 | 2117102004 | 天长农广校 | 汉语言文学 | 合格 |
103 | 雍开源 | 2117106018 | 天长农广校 | 土木工程 | 合格 |
104 | 张海滨 | 2117102019 | 天长农广校 | 汉语言文学 | 合格 |
105 | 张皓 | 2117101018 | 天长农广校 | 法学 | 合格 |
106 | 周卫荷 | 2117101023 | 天长农广校 | 法学 | 合格 |
107 | 刘杨 | 2117102008 | 天长农广校 | 汉语言文学 | 合格 |
108 | 肖天 | 2117101013 | 天长农广校 | 法学 | 合格 |
109 | 王文祥 | 2117102013 | 天长农广校 | 汉语言文学 | 合格 |
110 | 徐发银 | 2117101014 | 天长农广校 | 法学 | 合格 |
111 | 梁金萍 | 2117110009 | 天长农广校 | 财务管理 | 合格 |
112 | 郑孝祥 | 2117101022 | 天长农广校 | 法学 | 合格 |
113 | 蔡颖 | 2117110002 | 天长农广校 | 财务管理 | 合格 |
114 | 张建飞 | 2117102020 | 天长农广校 | 汉语言文学 | 合格 |
115 | 李天宝 | 2117109003 | 天长农广校 | 工商管理 | 合格 |
116 | 王九云 | 2118110009 | 天职 | 财务管理 | 合格 |
117 | 张梦琪 | 2118101014 | 天职 | 法学 | 合格 |
118 | 李晓倩 | 2118101007 | 天职 | 法学 | 合格 |
119 | 户皖秋 | 2118102010 | 天职 | 汉语言文学 | 合格 |
120 | 张驰 | 2118105013 | 天职 | 计算机科学与技术 | 合格 |
121 | 程洁 | 2118102005 | 天职 | 汉语言文学 | 合格 |
122 | 黄伟 | 2118106025 | 天职 | 土木工程 | 合格 |
123 | 郭晓宇 | 2118102009 | 天职 | 汉语言文学 | 合格 |
124 | 吴志伟 | 2119103025 | 芜湖 | 机械设计制造及其自动化 | 合格 |
125 | 丁卫东 | 2119106002 | 芜湖 | 土木工程 | 合格 |
126 | 奚伟伟 | 2119104059 | 芜湖 | 电气工程及其自动化 | 合格 |
127 | 赵佳佳 | 2119110018 | 芜湖 | 财务管理 | 合格 |
128 | 万雪莹 | 2119104042 | 芜湖 | 电气工程及其自动化 | 合格 |
129 | 李宇杰 | 2119106009 | 芜湖 | 土木工程 | 合格 |
130 | 黄凯雯 | 2102102003 | 五河 | 汉语言文学 | 合格 |
131 | 卢芸 | 2120108004 | 五河 | 动物医学 | 合格 |
132 | 朱文玉 | 2120101019 | 五河 | 法学 | 合格 |
133 | 黄凯雯 | 2102102003 | 五河 | 汉语言文学 | 合格 |
134 | 张锋 | 2121107002 | 长丰 | 农学 | 合格 |
135 | 周敏 | 2122107044 | 组蚌(村干部) | 汉语言文学 | 合格 |
136 | 武壮壮 | 2123100030 | 组亳(村干部) | 农学 | 合格 |
137 | 王素云 | 2123100046 | 组亳(村干部) | 农学 | 合格 |
138 | 王云秀 | 2125100046 | 组淮南(村干部) | 农学 | 合格 |
139 | 赵雪 | 2122107002 | 组蚌(村干部) | 财务管理 | 合格 |
140 | 任超鹏 | 2123100059 | 组亳(村干部) | 农学 | 合格 |
上一条:继续教育学院2022-2023学年第2学期教材选用公示 下一条:皇冠体育,皇冠体育平台院本部往届继续教育毕业学员到我校领取教材的通知
【关闭】